elektrik_gece_III_ara_sınav_sonucu - FU Teknoloji Fakültesi

advertisement
Fırat Üniversitesi
18.04.2016
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K)
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K) (İÖ)
Page 1 of 1
BİLİMSEL HAZIRLIK
Dönemi : 2015-2016 Güz yarıyılı
Ders Kodu : BHT101 (1)
Öğrenci No Ad Soyad Vize Vize2 Vize3 HBN B.Notu Sonuç
1 |14504517 |OĞUZHAN |ALP | 48| 60| 52| | |
2 |14504528 |YUNUS EMRE |KOLDAŞ | 48| 50| 32| | |
3 |14504530 |ŞÜKRÜ |YİĞİT | 38| 70| 38| | |
4 |15504501 |ERDEM |ARAS | 52| 62| 66| | |
5 |15504502 |ŞERİF |ÇOLAEL | 66| 82| 78| | |
6 |15504503 |SELİM |SEVGİ | 56| 72| 72| | |
7 |15504504 |FURKAN |DÜNDAR | 54| 58| 62| | |
8 |15504505 |MÜCAHİT |HOŞÇA | 56| 66| 60| | |
9 |15504506 |MEHMET |ÖZDEMİR | 50| 66| 50| | |
10 |15504507 |AKIN |SOYSAL | 60| 60| 48| | |
11 |15504508 |HÜDAİ |DOĞAN | 62| 62| 70| | |
12 |15504509 |HALİM |İMAMOĞLU | 54| 48| 64| | |
13 |15504510 |MİRAÇ |ÇELİK | 40| 48| 52| | |
14 |15504511 |MUHAMMED TAHİR |AKARSU | 44| 52| 48| | |
15 |15504512 |SADIK |SAY | 58| 38| GR| | |
16 |15504513 |MUSTAFA |GÖKCEN | 48| 50| 54| | |
17 |15504514 |ONURCAN |YILDIZ | 62| 74| 62| | |
18 |15504515 |TUNAHAN |GÜNEY | 48| 46| 38| | |
19 |15504516 |EMRE |KAYA | 52| 72| 44| | |
20 |15504517 |MUHAMMED FURKAN |BİLMEZ | 64| 68| 32| | |
21 |15504518 |İBRAHİM HALİL |KARDAŞ | 48| 48| 62| | |
22 |15504519 |METE |ŞANLI | 60| 70| 58| | |
23 |15504520 |TALHA |AHLAT | 46| 32| 44| | |
24 |15504521 |AHMET |AKPINAR | 66| 66| 56| | |
25 |15504522 |ALİHAN |DELİOĞLU | 66| 82| 58| | |
26 |15504523 |MELİH |KABLAN | 56| 76| 64| | |
27 |15504524 |RAMAZAN |AYDİN | 52| 52| 44| | |
28 |15504525 |MERT NİHAT |BAKIR | 58| 72| 52| | |
29 |15504526 |İBRAHİM |DAŞKIN | 58| 68| 50| | |
30 |15504527 |MÜCAHİT |TOYGAR | 64| 86| 82| | |
31 |15504528 |ERDEM |ÇELİKOĞLU | 48| 62| 56| | |
32 |15506501 |OKAN |BALI | 68| 60| 38| | |
Doç. Dr. ERDAL BAŞ
Prof. Dr. ÇIĞDEM BEKTAŞ,Prof. Dr. AYŞEGÜL YAZICI,Prof. Dr. SİNAN AKPINAR
Download