makina_gündüz_II_ara_sınav_sonucu

advertisement
Fırat Üniversitesi
08.02.2016
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.)
Page 1 of 1
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Dönemi : 2015-2016 Güz yarıyılı
Ders Kodu : BHT101 (1)
Öğrenci No Ad Soyad Vize Vize2 HBN B.Notu Sonuç
1 |14502007 |AKIN |TELLİ | 46| 46| | |
2 |14502013 |MEHMET |KARANLIK | 34| GR| | |
3 |14502015 |MUSTAFA |KAYA | 58| 46| | |
4 |14502019 |KADİRCAN |GACAR | 38| 54| | |
5 |14502023 |OSMAN |AYHAN | 40| 54| | |
6 |14502528 |MUHSİN YİĞİT |SÖNMEZ | 68| GR| | |
7 |15502001 |FURKAN |YEŞİLYURT | 38| 58| | |
8 |15502002 |YUSUF |BOZKURT | 60| 66| | |
9 |15502004 |MUHAMMED BURAK |GÜVEN | 46| 62| | |
10 |15502005 |MUSTAFA |PARPUCU | 64| 58| | |
11 |15502006 |SİNAN |AKSU | 72| 64| | |
12 |15502007 |MEHMET ERAY |YEŞİLYURT | 58| 48| | |
13 |15502008 |UTKUCAN |ERSARI | 42| 66| | |
14 |15502009 |ALİ |GÜNGÖR | 62| 80| | |
15 |15502010 |ALİ |TURĞUT | 52| 68| | |
16 |15502011 |VEHBİ FARUK |BABACAN | 46| 66| | |
17 |15502012 |MUHAMMED ALİ |AKAR | 60| 82| | |
18 |15502013 |RAMAZAN |ERİKLİOĞLU | 48| 58| | |
19 |15502015 |YUSUF İZZETTİN |COŞKUN | 44| 54| | |
20 |15502016 |CAVİT |YÜKSEL | 42| 70| | |
21 |15502017 |MÜCAHİT SEFA |UYSAL | 46| 58| | |
22 |15502018 |ALİ SEMİH |UZUNDİZ | 50| 64| | |
23 |15502019 |BUNYAMİN |POLAT | 62| 70| | |
24 |15502020 |ERSİN |KARAÇOBAN | 58| 68| | |
25 |15502021 |İSMAİL |AYAN | 64| 76| | |
26 |15502022 |MÜCAHİT |TÜRKAN | 56| 74| | |
27 |15502023 |MÜMİN |YALNIZOĞLU | 46| 64| | |
28 |15502024 |METEHAN |AĞIRBAŞ | 48| 54| | |
29 |15502025 |FURKAN |GÜNAYDIN | 52| 56| | |
30 |15502027 |FERMAN |ÇELİK | 42| 52| | |
31 |15502028 |HAKAN |CANMAYA | GR| GR| | |
Prof. Dr. SİNAN AKPINAR
Doç. Dr. MÜNEVVER YILDIRIM YILMAZ,Yrd. Doç. Dr. MEHMET FATİH COŞKUN,Yrd. Doç. Dr. FETHİ DAĞDELEN
Download